adhésion jeu libre
| ADHESION | Adhésion Saison pleine | Adhésion Mi-saison (De septembre à janvier / de février à juin) |
|---|---|---|
| Licence seule : – Adultes – Jeunes (minibad à junior) | 60€ 55€ | 60€ 55€ |
| Gymnase Gosier – Lycée Hôtelier Saint Félix – Adhésion individuelle | 110€ | 77€ |
| Gymnase Baie-Mahault – Collège Saint Joseph de Cluny, la Jaille – Adhésion annuelle (Licence + cotisation) – Adhésion mensuelle | 200€ 40€ (+ prix de la licence si besoin) | 140€ 40€ (+ prix de la licence si besoin) |
| Adhésion avec licence dans un autre club | -30% | -30% |
| Réductions : – Membre famille supplémentaire – Partenaires | – 25% | – 25% |
| Adhésion licence estivale (du 1er juillet au 31 aout) | 50€ | 50€ |
Pour connaitre les créneaux, cliquez ici.
adhésion Ecole de badminton
La Jaille
Pour s’inscrire, cliquez ici.
| ENTRAINEMENTS | Adhésion saison pleine | Adhésion Mi-saison (De septembre à janvier / de février à juin) |
|---|---|---|
| POUSSINS – BENJAMINS Compétiteurs Mardi & Jeudi | 250€ | 150€ |
| MINIBAD / POUSSIN Débutants Mercredi & Samedi | 250€ | 150€ |
| Parents Accompagnants les minibads / poussins Samedi | 100€ | 100€ |
| PERFORMANCE Minimes à adultes sur sélection Mercredi & Vendredi | 250€ | 150€ |
| PERFORMANCE + (Sur sélection) Mardi | Option à 80€ (sélection sur 8 semaines) | |
| Adhésion avec licence dans un autre club | – 30% | – 30% |
licence seule adulte 60€ et jeunes 55€
Pour connaitre les créneaux, cliquez ici.
| ENTRAINEMENTS | Adhésion saison pleine | Adhésion Mi-saison (De septembre à janvier / de février à juin) |
|---|---|---|
| LOISIRS 1 Mardi & Vendredi | 250€ | 150€ |
| LOISIRS 2 Mardi & Samedi | 250€ | 150€ |
| LOISIRS 3 Vendredi & Samedi | 250€ | 150€ |
| Adhésion avec licence dans un autre club | – 30% | – 30% |

2 commentaires sur « Tarifs saison 2025 / 2026 »
Les commentaires sont fermés.